d | 75 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 160 mm | 外径 |
B | 37 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 104 mm | 内环肩部直径 |
E | 143 mm | 外圈滚道直径 |
r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 |
r3,4 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 1.8 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 87 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 140 mm | 隔套直径 |
Da | min. 146 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 148 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
rb | max. 2 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 280 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 265 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 33.5 kN |
参考速度 | 4 500 r/min | |
极限速度 | 5 300 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.12 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口