| d | 50 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 110 mm | 外径 |
| B | 40 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 71.2 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 91.4 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 65 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 2 mm | 倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 2 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 3.4 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 60 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 63 mm | 隔套直径 |
| db | min. 73 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 99.6 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 186 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 186 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 24.5 kN |
| 参考速度 | 6 700 r/min | |
| 极限速度 | 8 000 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.25 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口