| d |  45  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  85  mm  | 外径 | 
| B |  23  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 59  mm  | 内环肩部直径 | 
| D1 | ≈ 72.47  mm  | 外圈肩部直径 | 
| F |  54.5  mm  | 内圈滚道直径 | 
| r1,2 | min. 1.1  mm  | 倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 1.1  mm  | 倒角尺寸 | 
| s | max. 1.7  mm  | 允许的轴向位移 | 
| da | min. 52  mm  | 隔套直径 | 
|---|---|---|
| da | max. 53  mm  | 隔套直径 | 
| db | min. 61  mm  | 轴台直径 | 
| Da | max. 77.6  mm  | 壳体支承直径 | 
| ra | max. 1  mm  | 圆角半径 | 
| AKMI性能等级 | AKMI探索者  | |
| 基本额定动载荷 | C |  85  kN  | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  81.5  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  10.6  kN  | 
| 参考速度 |  9 000  r/min  | |
| 极限速度 |  9 500  r/min  | |
| 最小载荷系数 | kr |  0.2   | 
| 极限值 | e |  0.3   | 
| 计算系数 | Y |  0.4   | 
一般轴承规格
轴承接口