| d |  45  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  85  mm  | 外径 | 
| B |  19  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 59  mm  | 内环肩部直径 | 
| E |  76.5  mm  | 外圈滚道直径 | 
| r1,2 | min. 1.1  mm  | 倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 1.1  mm  | 倒角尺寸 | 
| s | max. 1.2  mm  | 允许的轴向位移 | 
| da | min. 52  mm  | 隔套直径 | 
|---|---|---|
| da | max. 74  mm  | 隔套直径 | 
| Da | min. 78  mm  | 壳体支承直径 | 
| Da | max. 79.1  mm  | 壳体支承直径 | 
| ra | max. 1  mm  | 圆角半径 | 
| rb | max. 1  mm  | 圆角半径 | 
| AKMI性能等级 | AKMI探索者  | |
| 基本额定动载荷 | C |  69.5  kN  | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  64  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  8.15  kN  | 
| 参考速度 |  9 000  r/min  | |
| 极限速度 |  9 500  r/min  | |
| 最小载荷系数 | kr |  0.12   | 
| 极限值 | e |  0.2   | 
| 计算系数 | Y |  0.6   | 
一般轴承规格
轴承接口