| d | 35 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 80 mm | 外径 |
| B | 21 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 51 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 65.8 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 46.2 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 法兰环松动 |
| da | min. 44 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| db | min. 53 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 72.2 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 75 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 63 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 8.15 kN |
| 参考速度 | 9 500 r/min | |
| 极限速度 | 11 000 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.15 |
| 极限值 | e | 0.2 |
| 计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口