d | 35 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 72 mm | 外径 |
B | 17 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 48.1 mm | 内环肩部直径 |
E | 64 mm | 外圈滚道直径 |
r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
r3,4 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 1.3 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 41.8 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 62 mm | 隔套直径 |
Da | min. 66 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 67.2 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
rb | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 56 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 48 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 6.1 kN |
参考速度 | 11 000 r/min | |
极限速度 | 12 000 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.12 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口