| d |  25  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  52  mm  | 外径 | 
| B |  15  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 34.7  mm  | 内环肩部直径 | 
| D1 | ≈ 43.8  mm  | 外圈肩部直径 | 
| F |  31.5  mm  | 内圈滚道直径 | 
| r1,2 | min. 1  mm  | 倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 0.6  mm  | 倒角尺寸 | 
| s | max. 1.3  mm  | 允许的轴向位移 | 
| da | min. 29.9  mm  | 隔套直径 | 
|---|---|---|
| da | max. 30.4  mm  | 隔套直径 | 
| db | min. 36  mm  | 轴台直径 | 
| Da | max. 46.4  mm  | 壳体支承直径 | 
| ra | max. 1  mm  | 圆角半径 | 
| AKMI性能等级 | AKMI探索者  | |
| 基本额定动载荷 | C |  32.5  kN  | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  27  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  3.35  kN  | 
| 参考速度 |  15 000  r/min  | |
| 极限速度 |  26 000  r/min  | |
| 最小载荷系数 | kr |  0.23   | 
| 极限值 | e |  0.2   | 
| 计算系数 | Y |  0.6   | 
一般轴承规格
轴承接口