d | 20 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 52 mm | 外径 |
B | 21 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 31.2 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 41.85 mm | 外圈肩部直径 |
F | 27.5 mm | 内圈滚道直径 |
r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
r3,4 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 法兰环松动 |
da | min. 26.1 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
db | min. 33 mm | 轴台直径 |
Da | max. 45.4 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 47.5 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 38 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 4.8 kN |
参考速度 | 15 000 r/min | |
极限速度 | 18 000 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.25 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口