| d |  20  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  47  mm  | 外径 | 
| B |  18  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 29.7  mm  | 内环肩部直径 | 
| D1 | ≈ 38.3  mm  | 外圈肩部直径 | 
| F |  26.5  mm  | 内圈滚道直径 | 
| r1,2 | min. 1  mm  | 倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 1  mm  | 倒角尺寸 | 
| s | max. 2  mm  | 允许的轴向位移 | 
| da | min. 25  mm  | 隔套直径 | 
|---|---|---|
| da | max. 25.4  mm  | 隔套直径 | 
| db | min. 31  mm  | 轴台直径 | 
| Da | max. 41.7  mm  | 壳体支承直径 | 
| ra | max. 1  mm  | 圆角半径 | 
| AKMI性能等级 | AKMI探索者  | |
| 基本额定动载荷 | C |  34.5  kN  | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  27.5  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  3.45  kN  | 
| 参考速度 |  17 000  r/min  | |
| 极限速度 |  19 000  r/min  | |
| 最小载荷系数 | kr |  0.2   | 
| 极限值 | e |  0.3   | 
| 计算系数 | Y |  0.4   | 
一般轴承规格
轴承接口