d | 17 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 40 mm | 外径 |
B | 12 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 25 mm | 内环肩部直径 |
E | 35.1 mm | 外圈滚道直径 |
r1,2 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 |
r3,4 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 1 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 20.7 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 33 mm | 隔套直径 |
Da | min. 37 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 37.1 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
rb | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 20 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 14.3 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1.73 kN |
参考速度 | 20 000 r/min | |
极限速度 | 22 000 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.12 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口