设计变体/特征 | TQON/W |
钻孔类型 | Cylindrical |
d | 240 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 338 mm | 外径 |
B | 248 mm | 内圈上的轴承总宽度 |
T | 248 mm | 外圈上的轴承总宽度 |
d1 | ≈ 258 mm | 轴的支承直径 |
D1 | ≈ 306 mm | 壳体支承直径 |
r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸内环 |
r3,4 | min. 3 mm | 外圈半径(倒角) |
基本额定动载荷 | C | 2 550 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 5 500 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 500 kN |
比较径向载荷额定值 | CF | 620 kN |
比较轴向载荷额定值 | CFa | 119 kN |
推力系数 | K | 1.51 |
极限值 | e | 0.4 |
计算系数 | Y1 | 1.7 |
计算系数 | Y2 | 2.5 |
计算系数 | Y0 | 1.6 |
一般轴承规格
轴承接口