| 设计变体/特征 | TDI.1/Y2  | 
| 钻孔类型 | Cylindrical  | 
| d |  560  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  820  mm  | 外径 | 
| T |  242  mm  | 总宽度 | 
| B |  242  mm  | 内环宽度 | 
| d1 |  605.7  mm  | 内环肩部直径(小侧面) | 
| D1 |  695.465  mm  | 外圈滚道直径(小侧面) | 
| r1,2 | min. 2.5  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 8  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| 基本额定动载荷 | C |  5 010  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  11 400  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  815  kN  | 
| 极限值 | e |  0.88   | 
| 计算系数 | Y1 |  0.77   | 
| 计算系数 | Y2 |  1.15   | 
| 计算系数 | Y0 |  0.8   | 
| 比较径向载荷额定值 | CF |  1 250  kN  | 
| 比较轴向载荷额定值 | CFa |  1 090  kN  | 
| 推力系数 | K |  0.66   | 
一般轴承规格
轴承接口