| 设计变体/特征 | TDI.1/Y2  | 
| 钻孔类型 | Cylindrical  | 
| d |  650  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  1 030  mm  | 外径 | 
| T |  270  mm  | 总宽度 | 
| B |  270  mm  | 内环宽度 | 
| D1 |  903.569  mm  | 外圈滚道直径(小侧面) | 
| r1,2 | min. 15  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 10  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| 基本额定动载荷 | C |  8 800  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  18 300  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  1 250  kN  | 
| 极限值 | e |  0.31   | 
| 计算系数 | Y1 |  2.2   | 
| 计算系数 | Y2 |  3.3   | 
| 计算系数 | Y0 |  2.2   | 
| 比较径向载荷额定值 | CF |  2 200  kN  | 
| 比较轴向载荷额定值 | CFa |  679  kN  | 
| 推力系数 | K |  1.84   | 
一般轴承规格
轴承接口