| 设计变体/特征 | TDI/GWIY2 |
| 钻孔类型 | 带螺旋槽的圆柱形 |
| d | 385.762 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 514.35 mm | 外径 |
| T | 152.4 mm | 总宽度 |
| B | 152.4 mm | 内环宽度 |
| d1 | 411.6 mm | 内环肩部直径(小侧面) |
| D1 | 459.455 mm | 外圈滚道直径(小侧面) |
| r1,2 | min. 3.3 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 3.3 mm | 外圈倒角尺寸 |
| 基本额定动载荷 | C | 2 290 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 6 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 465 kN |
| 极限值 | e | 0.43 |
| 计算系数 | Y1 | 1.6 |
| 计算系数 | Y2 | 2.3 |
| 计算系数 | Y0 | 1.6 |
| 比较径向载荷额定值 | CF | 560 kN |
| 比较轴向载荷额定值 | CFa | 229 kN |
| 推力系数 | K | 1.4 |
一般轴承规格
轴承接口