| 设计变体/特征 | TDO/D  | 
| d |  711.2  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  914.4  mm  | 外径 | 
| T |  190.5  mm  | 总宽度 | 
| C |  139.7  mm  | Width of outer ring | 
| d1 |  798.2  mm  | 内环肩部直径 (large side face) | 
| D1 |  876.625  mm  | Raceway diameter of outer ring (large side face) | 
| r1,2 | min. 6.4  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 1.5  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| a |  293  mm  | 压力点之间的距离 | 
| 基本额定动载荷 | C |  3 800  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  9 650  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  670  kN  | 
| 极限值 | e |  0.37   | 
| 计算系数 | Y1 |  1.8   | 
| 计算系数 | Y2 |  2.7   | 
| 计算系数 | Y0 |  1.8   | 
| 比较径向载荷额定值 | CF |  915  kN  | 
| 比较轴向载荷额定值 | CFa |  344  kN  | 
| 推力系数 | K |  1.54   | 
一般轴承规格
轴承接口