设计变体/特征 | TDIS/N |
钻孔类型 | Cylindrical |
d | 305.07 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 500 mm | 外径 |
T | 200 mm | 总宽度 |
B | 200 mm | 内环宽度 |
d1 | 351.87 mm | 内环肩部直径(小侧面) |
D1 | 404.895 mm | 外圈滚道直径(小侧面) |
b | 51.3 mm | Inner ring locating slot width |
h | 51.3 mm | Inner ring locating slot depth |
r1,2 | min. 6.4 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 4.8 mm | 外圈倒角尺寸 |
基本额定动载荷 | C | 2 734 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 5 200 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 425 kN |
极限值 | e | 0.88 |
计算系数 | Y1 | 0.77 |
计算系数 | Y2 | 1.15 |
计算系数 | Y0 | 0.8 |
比较径向载荷额定值 | CF | 680 kN |
比较轴向载荷额定值 | CFa | 582 kN |
推力系数 | K | 0.67 |
一般轴承规格
轴承接口