| 设计变体/特征 | TDI/Y2  | 
| 钻孔类型 | Cylindrical  | 
| d |  558.8  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  736.6  mm  | 外径 | 
| T |  196.85  mm  | 总宽度 | 
| B |  196.85  mm  | 内环宽度 | 
| d1 |  595.34  mm  | 内环肩部直径(小侧面) | 
| D1 |  669.352  mm  | 外圈滚道直径(小侧面) | 
| r3,4 | min. 6.4  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| 基本额定动载荷 | C |  4 290  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  11 600  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  815  kN  | 
| 极限值 | e |  0.35   | 
| 计算系数 | Y1 |  1.9   | 
| 计算系数 | Y2 |  2.9   | 
| 计算系数 | Y0 |  1.8   | 
| 比较径向载荷额定值 | CF |  1 060  kN  | 
| 比较轴向载荷额定值 | CFa |  355  kN  | 
| 推力系数 | K |  1.69   | 
一般轴承规格
轴承接口