| 设计变体/特征 | TDI/GWIY2 |
| 钻孔类型 | 带螺旋槽的圆柱形 |
| d | 501.65 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 711.2 mm | 外径 |
| T | 250.825 mm | 总宽度 |
| B | 250.825 mm | 内环宽度 |
| d1 | 542.05 mm | 内环肩部直径(小侧面) |
| D1 | 630.345 mm | 外圈滚道直径(小侧面) |
| r1,2 | min. 3.2 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 6.4 mm | 外圈倒角尺寸 |
| 基本额定动载荷 | C | 5 500 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 13 700 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 965 kN |
| 极限值 | e | 0.33 |
| 计算系数 | Y1 | 2 |
| 计算系数 | Y2 | 3 |
| 计算系数 | Y0 | 2 |
| 比较径向载荷额定值 | CF | 1 370 kN |
| 比较轴向载荷额定值 | CFa | 443 kN |
| 推力系数 | K | 1.76 |
一般轴承规格
轴承接口