| 设计变体/特征 | TDO/D |
| d | 360 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 480 mm | 外径 |
| T | 160 mm | 总宽度 |
| C | 128 mm | Width of outer ring |
| d1 | 414.8 mm | 内环肩部直径 (large side face) |
| D1 | 461.672 mm | Raceway diameter of outer ring (large side face) |
| r1,2 | min. 3 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 1 mm | 外圈倒角尺寸 |
| a | 169 mm | 压力点之间的距离 |
| 基本额定动载荷 | C | 2 211 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 5 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 405 kN |
| 极限值 | e | 0.33 |
| 计算系数 | Y1 | 2 |
| 计算系数 | Y2 | 3 |
| 计算系数 | Y0 | 2 |
| 比较径向载荷额定值 | CF | 540 kN |
| 比较轴向载荷额定值 | CFa | 175 kN |
| 推力系数 | K | 1.77 |
一般轴承规格
轴承接口