| 设计变体/特征 | TDO/D  | 
| d |  340  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  460  mm  | 外径 | 
| T |  160  mm  | 总宽度 | 
| C |  128  mm  | Width of outer ring | 
| d1 |  394.5  mm  | 内环肩部直径 (large side face) | 
| D1 |  441.345  mm  | Raceway diameter of outer ring (large side face) | 
| r1,2 | min. 3  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 1  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| a |  161  mm  | 压力点之间的距离 | 
| 基本额定动载荷 | C |  2 196  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  4 900  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  400  kN  | 
| 极限值 | e |  0.31   | 
| 计算系数 | Y1 |  2.2   | 
| 计算系数 | Y2 |  3.3   | 
| 计算系数 | Y0 |  2.2   | 
| 比较径向载荷额定值 | CF |  540  kN  | 
| 比较轴向载荷额定值 | CFa |  167  kN  | 
| 推力系数 | K |  1.86   | 
一般轴承规格
轴承接口