| 设计变体/特征 | TDO.1/D |
| d | 914.4 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 1 066.8 mm | 外径 |
| T | 139.7 mm | 总宽度 |
| C | 101.6 mm | Width of outer ring |
| d1 | 982.271 mm | 内环肩部直径 (large side face) |
| D1 | 1 036.828 mm | Raceway diameter of outer ring (large side face) |
| r1,2 | min. 6.4 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 3.3 mm | 外圈倒角尺寸 |
| a | 339 mm | 压力点之间的距离 |
| 基本额定动载荷 | C | 2 600 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 8 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 520 kN |
| 极限值 | e | 0.4 |
| 计算系数 | Y1 | 1.7 |
| 计算系数 | Y2 | 2.5 |
| 计算系数 | Y0 | 1.6 |
| 比较径向载荷额定值 | CF | 620 kN |
| 比较轴向载荷额定值 | CFa | 248 kN |
| 推力系数 | K | 1.43 |
一般轴承规格
轴承接口