| 设计变体/特征 | TDI/Y2  | 
| 钻孔类型 | Cylindrical  | 
| d |  571.5  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  812.8  mm  | 外径 | 
| T |  285.75  mm  | 总宽度 | 
| B |  285.75  mm  | 内环宽度 | 
| d1 |  621.1  mm  | 内环肩部直径(小侧面) | 
| D1 |  719.767  mm  | 外圈滚道直径(小侧面) | 
| r1,2 | min. 3.3  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 6.4  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| 基本额定动载荷 | C |  7 210  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  18 000  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  1 200  kN  | 
| 极限值 | e |  0.33   | 
| 计算系数 | Y1 |  2   | 
| 计算系数 | Y2 |  3   | 
| 计算系数 | Y0 |  2   | 
| 比较径向载荷额定值 | CF |  1 760  kN  | 
| 比较轴向载荷额定值 | CFa |  580  kN  | 
| 推力系数 | K |  1.76   | 
一般轴承规格
轴承接口