设计变体/特征 | TDO/D |
d | 431.8 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 571.5 mm | 外径 |
T | 155.575 mm | 总宽度 |
C | 111.125 mm | Width of outer ring |
d1 | 500.8 mm | 内环肩部直径 (large side face) |
r1,2 | min. 3.3 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 1.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 254 mm | 压力点之间的距离 |
基本额定动载荷 | C | 1 980 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 5 100 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 405 kN |
极限值 | e | 0.54 |
计算系数 | Y1 | 1.25 |
计算系数 | Y2 | 1.8 |
计算系数 | Y0 | 1.3 |
比较径向载荷额定值 | CF | 480 kN |
比较轴向载荷额定值 | CFa | 257 kN |
推力系数 | K | 1.07 |
一般轴承规格
轴承接口