设计变体/特征 | TDO |
d | 260 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 480 mm | 外径 |
T | 284 mm | 总宽度 |
C | 220 mm | Width of outer ring |
d1 | 366 mm | 内环肩部直径 (large side face) |
r1,2 | min. 6 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 1.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 233 mm | 压力点之间的距离 |
基本额定动载荷 | C | 4 330 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 7 350 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 600 kN |
极限值 | e | 0.43 |
计算系数 | Y1 | 1.6 |
计算系数 | Y2 | 2.3 |
计算系数 | Y0 | 1.6 |
比较径向载荷额定值 | CF | 1 080 kN |
比较轴向载荷额定值 | CFa | 456 kN |
推力系数 | K | 1.36 |
一般轴承规格
轴承接口