| 设计变体/特征 | TDO/D |
| d | 228.6 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 488.95 mm | 外径 |
| T | 254 mm | 总宽度 |
| C | 152.4 mm | Width of outer ring |
| d1 | 359.5 mm | 内环肩部直径 (large side face) |
| D1 | 455.283 mm | Raceway diameter of outer ring (large side face) |
| r1,2 | min. 6.4 mm | 内圈倒角尺寸 |
| a | 326.405 mm | 压力点之间的距离 |
| 基本额定动载荷 | C | 3 143 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 4 500 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 390 kN |
| 极限值 | e | 0.94 |
| 计算系数 | Y1 | 0.72 |
| 计算系数 | Y2 | 1.07 |
| 计算系数 | Y0 | 0.7 |
| 比较径向载荷额定值 | CF | 735 kN |
| 比较轴向载荷额定值 | CFa | 669 kN |
| 推力系数 | K | 0.62 |
一般轴承规格
轴承接口