| 设计变体/特征 | TDO/DC  | 
| d |  558.8  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  736.6  mm  | 外径 | 
| T |  225.425  mm  | 总宽度 | 
| C |  177.8  mm  | Width of outer ring | 
| d1 |  639.6  mm  | 内环肩部直径 (large side face) | 
| D1 |  706.752  mm  | Raceway diameter of outer ring (large side face) | 
| r1,2 | min. 6.4  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 1.5  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| a |  255  mm  | 压力点之间的距离 | 
| 基本额定动载荷 | C |  4 290  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  11 600  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  815  kN  | 
| 极限值 | e |  0.35   | 
| 计算系数 | Y1 |  1.9   | 
| 计算系数 | Y2 |  2.9   | 
| 计算系数 | Y0 |  1.8   | 
| 比较径向载荷额定值 | CF |  1 060  kN  | 
| 比较轴向载荷额定值 | CFa |  355  kN  | 
| 推力系数 | K |  1.69   | 
一般轴承规格
轴承接口