| 设计变体/特征 | TDO/XDC  | 
| d |  498.475  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  634.873  mm  | 外径 | 
| T |  177.8  mm  | 总宽度 | 
| C |  142.875  mm  | Width of outer ring | 
| d1 |  557.875  mm  | 内环肩部直径 (large side face) | 
| D1 |  609.267  mm  | Raceway diameter of outer ring (large side face) | 
| r1,2 | min. 6.4  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 1.5  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| a |  213  mm  | 压力点之间的距离 | 
| 基本额定动载荷 | C |  2 750  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  7 350  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  540  kN  | 
| 极限值 | e |  0.35   | 
| 计算系数 | Y1 |  1.9   | 
| 计算系数 | Y2 |  2.9   | 
| 计算系数 | Y0 |  1.8   | 
| 比较径向载荷额定值 | CF |  670  kN  | 
| 比较轴向载荷额定值 | CFa |  224  kN  | 
| 推力系数 | K |  1.7   | 
一般轴承规格
轴承接口