| 设计变体/特征 | TDI/WIY2 |
| 钻孔类型 | Cylindrical |
| d | 240 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 480 mm | 外径 |
| T | 220 mm | 总宽度 |
| B | 200 mm | 内环宽度 |
| d1 | 281.85 mm | 内环肩部直径(小侧面) |
| D1 | 376.22 mm | 外圈滚道直径(小侧面) |
| r1,2 | min. 2.5 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 5 mm | 外圈倒角尺寸 |
| 基本额定动载荷 | C | 3 615 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 5 500 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 465 kN |
| 极限值 | e | 0.72 |
| 计算系数 | Y1 | 0.94 |
| 计算系数 | Y2 | 1.4 |
| 计算系数 | Y0 | 0.9 |
| 比较径向载荷额定值 | CF | 900 kN |
| 比较轴向载荷额定值 | CFa | 634 kN |
| 推力系数 | K | 0.82 |
一般轴承规格
轴承接口