设计变体/特征 | TDIT/Y2 |
钻孔类型 | Tapered 1:12 |
D | 495.3 mm | 外径 |
---|---|---|
T | 263.525 mm | 总宽度 |
B | 263.525 mm | 内环宽度 |
r3,4 | min. 6.4 mm | 外圈倒角尺寸 |
基本额定动载荷 | C | 4 919 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 9 800 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 750 kN |
极限值 | e | 0.33 |
计算系数 | Y1 | 2 |
计算系数 | Y2 | 3 |
计算系数 | Y0 | 2 |
比较径向载荷额定值 | CF | 1 220 kN |
比较轴向载荷额定值 | CFa | 403 kN |
推力系数 | K | 1.76 |
一般轴承规格
轴承接口