| 设计变体/特征 | TDI/GWIY2  | 
| 钻孔类型 | 带螺旋槽的圆柱形  | 
| d |  609.6  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  820  mm  | 外径 | 
| T |  171.45  mm  | 总宽度 | 
| B |  171.45  mm  | 内环宽度 | 
| d1 |  643.95  mm  | 内环肩部直径(小侧面) | 
| D1 |  720.425  mm  | 外圈滚道直径(小侧面) | 
| r3,4 | min. 6.4  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| 基本额定动载荷 | C |  4 020  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  10 600  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  750  kN  | 
| 极限值 | e |  0.37   | 
| 计算系数 | Y1 |  1.8   | 
| 计算系数 | Y2 |  2.7   | 
| 计算系数 | Y0 |  1.8   | 
| 比较径向载荷额定值 | CF |  980  kN  | 
| 比较轴向载荷额定值 | CFa |  354  kN  | 
| 推力系数 | K |  1.58   | 
一般轴承规格
轴承接口