| 钻孔类型 | Cylindrical  | 
| d |  400  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  650  mm  | 外径 | 
| T |  240  mm  | 总宽度 | 
| B |  240  mm  | 内环宽度 | 
| d1 |  456.25  mm  | 内环肩部直径(小侧面) | 
| D1 |  530.115  mm  | 外圈滚道直径(小侧面) | 
| b |  41.275  mm  | Inner ring locating slot width | 
| h |  64.2  mm  | Inner ring locating slot depth | 
| r1,2 | min. 6.4  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 6.4  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| 基本额定动载荷 | C |  4 203  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  8 150  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  620  kN  | 
| 极限值 | e |  0.88   | 
| 计算系数 | Y1 |  0.77   | 
| 计算系数 | Y2 |  1.15   | 
| 计算系数 | Y0 |  0.8   | 
| 比较径向载荷额定值 | CF |  1 040  kN  | 
| 比较轴向载荷额定值 | CFa |  896  kN  | 
| 推力系数 | K |  0.67   | 
一般轴承规格
轴承接口