设计变体/特征 | TDI/WIY2 |
钻孔类型 | Cylindrical |
d | 406.4 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 546.1 mm | 外径 |
T | 138.113 mm | 总宽度 |
B | 138.113 mm | 内环宽度 |
d1 | 433.99 mm | 内环肩部直径(小侧面) |
D1 | 490.611 mm | 外圈滚道直径(小侧面) |
r1,2 | min. 1.5 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 6.4 mm | 外圈倒角尺寸 |
基本额定动载荷 | C | 2 339 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 5 100 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 405 kN |
极限值 | e | 0.48 |
计算系数 | Y1 | 1.4 |
计算系数 | Y2 | 2.1 |
计算系数 | Y0 | 1.4 |
比较径向载荷额定值 | CF | 570 kN |
比较轴向载荷额定值 | CFa | 264 kN |
推力系数 | K | 1.23 |
一般轴承规格
轴承接口