| 设计变体/特征 | TDIT/Y2 |
| 钻孔类型 | Cylindrical |
| D | 469.9 mm | 外径 |
|---|---|---|
| T | 166.688 mm | 总宽度 |
| B | 166.688 mm | 内环宽度 |
| d1 | 363.05 mm | 内环肩部直径(小侧面) |
| D1 | 418.975 mm | 外圈滚道直径(小侧面) |
| r1,2 | min. 3.3 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 3.3 mm | 外圈倒角尺寸 |
| 基本额定动载荷 | C | 2 642 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 5 700 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 465 kN |
| 极限值 | e | 0.33 |
| 计算系数 | Y1 | 2 |
| 计算系数 | Y2 | 3 |
| 计算系数 | Y0 | 2 |
| 比较径向载荷额定值 | CF | 655 kN |
| 比较轴向载荷额定值 | CFa | 217 kN |
| 推力系数 | K | 1.73 |
一般轴承规格
轴承接口