设计变体/特征 | TDI.1/Y2 |
钻孔类型 | Cylindrical |
d | 580 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 830 mm | 外径 |
T | 280 mm | 总宽度 |
B | 280 mm | 内环宽度 |
d1 | 636.3 mm | 内环肩部直径(小侧面) |
D1 | 741.634 mm | 外圈滚道直径(小侧面) |
r1,2 | min. 3 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 6 mm | 外圈倒角尺寸 |
基本额定动载荷 | C | 6 820 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 16 600 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1 120 kN |
极限值 | e | 0.31 |
计算系数 | Y1 | 2.2 |
计算系数 | Y2 | 3.3 |
计算系数 | Y0 | 2.2 |
比较径向载荷额定值 | CF | 1 700 kN |
比较轴向载荷额定值 | CFa | 524 kN |
推力系数 | K | 1.87 |
一般轴承规格
轴承接口