设计变体/特征 | TDI/WIY2 |
钻孔类型 | Cylindrical |
d | 346.075 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 488.95 mm | 外径 |
T | 174.625 mm | 总宽度 |
B | 174.625 mm | 内环宽度 |
d1 | 376.75 mm | 内环肩部直径(小侧面) |
D1 | 433.325 mm | 外圈滚道直径(小侧面) |
r1,2 | min. 3.3 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 3.3 mm | 外圈倒角尺寸 |
基本额定动载荷 | C | 2 835 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 6 300 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 510 kN |
极限值 | e | 0.33 |
计算系数 | Y1 | 2 |
计算系数 | Y2 | 3 |
计算系数 | Y0 | 2 |
比较径向载荷额定值 | CF | 695 kN |
比较轴向载荷额定值 | CFa | 230 kN |
推力系数 | K | 1.74 |
一般轴承规格
轴承接口