设计变体/特征 | TDI/Y2 |
钻孔类型 | Cylindrical |
d | 346.075 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 488.95 mm | 外径 |
T | 104.775 mm | 总宽度 |
B | 95.25 mm | 内环宽度 |
d1 | 390.2 mm | 内环肩部直径(小侧面) |
D1 | 428.14 mm | 外圈滚道直径(小侧面) |
r1,2 | min. 1.5 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 6.4 mm | 外圈倒角尺寸 |
基本额定动载荷 | C | 1 170 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 2 750 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 228 kN |
极限值 | e | 0.5 |
计算系数 | Y1 | 1.35 |
计算系数 | Y2 | 2 |
计算系数 | Y0 | 1.3 |
比较径向载荷额定值 | CF | 280 kN |
比较轴向载荷额定值 | CFa | 137 kN |
推力系数 | K | 1.17 |
一般轴承规格
轴承接口