| 设计变体/特征 | TDO/D |
| d | 368.249 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 523.875 mm | 外径 |
| T | 214.312 mm | 总宽度 |
| C | 169.862 mm | Width of outer ring |
| d1 | 438.6 mm | 内环肩部直径 (large side face) |
| r1,2 | min. 6.4 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 1.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
| a | 196 mm | 压力点之间的距离 |
| 基本额定动载荷 | C | 3 380 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 7 500 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 585 kN |
| 极限值 | e | 0.33 |
| 计算系数 | Y1 | 2 |
| 计算系数 | Y2 | 3 |
| 计算系数 | Y0 | 2 |
| 比较径向载荷额定值 | CF | 830 kN |
| 比较轴向载荷额定值 | CFa | 273 kN |
| 推力系数 | K | 1.76 |
一般轴承规格
轴承接口