| 设计变体/特征 | TDI  | 
| 钻孔类型 | Cylindrical  | 
| d |  464  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  615  mm  | 外径 | 
| T |  150  mm  | 总宽度 | 
| B |  136  mm  | 内环宽度 | 
| d1 |  495.85  mm  | 内环肩部直径(小侧面) | 
| D1 |  537.066  mm  | 外圈滚道直径(小侧面) | 
| r1,2 | min. 1.5  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 4  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| 基本额定动载荷 | C |  2 160  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  5 850  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  440  kN  | 
| 极限值 | e |  0.83   | 
| 计算系数 | Y1 |  0.81   | 
| 计算系数 | Y2 |  1.2   | 
| 计算系数 | Y0 |  0.8   | 
| 比较径向载荷额定值 | CF |  530  kN  | 
| 比较轴向载荷额定值 | CFa |  424  kN  | 
| 推力系数 | K |  0.72   | 
一般轴承规格
轴承接口