d | 45 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 95 mm | 外径 |
T | 62 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 73.4 mm | 内环肩部直径 |
B | 59.5 mm | 内环宽度s |
C | 53 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 2.5 mm | 倒角尺寸 |
r3,4 | min. 2.5 mm | 倒角尺寸 |
a | 33 mm | 压力点之间的距离 |
da | max. 54 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 56 mm | 轴台直径 |
Da | min. 71 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 85 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 91 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 3 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 9 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
rb | max. 2.5 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 189 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 224 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 25.5 kN |
参考速度 | 4 000 r/min | |
极限速度 | 7 000 r/min | |
极限值 | e | 0.88 |
计算系数 | Y | 0.68 |
计算系数 | Y0 | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口