d | 170 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 230 mm | 外径 |
T | 76 mm | 总宽度 |
2B | 76 mm | 内环宽度s |
b | 8 mm | 润滑槽宽度 |
K | 6 mm | 润滑孔直径 |
r3,4 | min. 2 mm | 倒角尺寸 |
r5 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 |
da | max. 183 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
Da | min. 213 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 218 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 7 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
rc | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 602 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 1 160 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 110 kN |
参考速度 | 1 700 r/min | |
极限速度 | 2 400 r/min | |
极限值 | e | 0.37 |
计算系数 | Y1 | 1.8 |
计算系数 | Y2 | 2.7 |
计算系数 | Y0 | 1.8 |
一般轴承规格
轴承接口