d | 60 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 125 mm | 外径 |
T | 80 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 97.2 mm | 内环肩部直径 |
B | 76.5 mm | 内环宽度s |
C | 69 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
r3,4 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
a | 43 mm | 压力点之间的距离 |
da | max. 72 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 72.5 mm | 轴台直径 |
Da | min. 94 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 113.5 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 119 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 4 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 11 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
rb | max. 3 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 325 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 405 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 49 kN |
参考速度 | 3 000 r/min | |
极限速度 | 5 300 r/min | |
极限值 | e | 0.83 |
计算系数 | Y | 1.2 |
计算系数 | Y0 | 0.8 |
一般轴承规格
轴承接口