| d | 320 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 440 mm | 外径 |
| T | 152 mm | 总宽度 |
| 2B | 152 mm | 内环宽度s |
| b | 17 mm | 润滑槽宽度 |
| K | 15 mm | 润滑孔直径 |
| r3,4 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
| r5 | min. 1 mm | 倒角尺寸 |
| da | max. 343 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| Da | min. 402 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 424 mm | 壳体支承直径 |
| Ca | min. 9 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
| rc | max. 1 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 1 982 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 4 650 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 390 kN |
| 参考速度 | 750 r/min | |
| 极限速度 | 1 200 r/min | |
| 极限值 | e | 0.43 |
| 计算系数 | Y1 | 1.6 |
| 计算系数 | Y2 | 2.3 |
| 计算系数 | Y0 | 1.6 |
一般轴承规格
轴承接口