| d | 70 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 110 mm | 外径 |
| T | 50 mm | 总宽度 |
| 2B | 50 mm | 内环宽度s |
| b | 6 mm | 润滑槽宽度 |
| K | 4.5 mm | 润滑孔直径 |
| r3,4 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
| r5 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 |
| da | max. 78 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| Da | min. 98 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 101.5 mm | 壳体支承直径 |
| Ca | min. 5 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
| rc | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 214 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 305 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 34.5 kN |
| 参考速度 | 3 800 r/min | |
| 极限速度 | 5 600 r/min | |
| 极限值 | e | 0.43 |
| 计算系数 | Y1 | 1.6 |
| 计算系数 | Y2 | 2.3 |
| 计算系数 | Y0 | 1.6 |
一般轴承规格
轴承接口