| 尺寸系列 | 64000  | 
| d |  114.3  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  177.8  mm  | 外径 | 
| T |  41.275  mm  | 总宽度 | 
| d1 | ≈ 146.7  mm  | 内环肩部直径 | 
| B |  41.275  mm  | 内环宽度 | 
| C |  30.162  mm  | 外圈宽度 | 
| r1,2 | min. 3.5  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 3.3  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| a |  41.982  mm  | 侧面到压力点的距离 | 
| da | max. 126  mm  | 轴台直径 | 
|---|---|---|
| db | min. 129  mm  | 轴台直径 | 
| Da | min. 155  mm  | 壳体支承直径 | 
| Da | max. 164.5  mm  | 壳体支承直径 | 
| Db | min. 171  mm  | 壳体支承直径 | 
| Ca | min. 6  mm  | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 | 
| Cb | min. 11  mm  | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 | 
| ra | max. 3.5  mm  | 轴圆角半径 | 
| rb | max. 3.3  mm  | 外壳圆角半径 | 
| AKMI性能等级 | AKMI探索者  | |
| 基本额定动载荷 | C |  307  kN  | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  415  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  42.5  kN  | 
| 参考速度 |  2 800  r/min  | |
| 极限速度 |  3 400  r/min  | |
| 极限值 | e |  0.52   | 
| 计算系数 | Y |  1.15   | 
| 计算系数 | Y0 |  0.6   | 
一般轴承规格
轴承接口