尺寸系列 | 7GB |
d | 110 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 240 mm | 外径 |
T | 63 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 176.88 mm | 内环肩部直径 |
B | 57 mm | 内环宽度 |
C | 38 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 4 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 3 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 72.256 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 136 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 126.5 mm | 轴台直径 |
Da | min. 188 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 227 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 224 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 8 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 25 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 4 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 3 mm | 外壳圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 491 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 585 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 61 kN |
参考速度 | 1 900 r/min | |
极限速度 | 2 800 r/min | |
极限值 | e | 0.83 |
计算系数 | Y | 0.72 |
计算系数 | Y0 | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口