| 尺寸系列 | 7FB  | 
| d |  35  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  80  mm  | 外径 | 
| T |  22.75  mm  | 总宽度 | 
| d1 | ≈ 59.6  mm  | 内环肩部直径 | 
| B |  21  mm  | 内环宽度 | 
| C |  15  mm  | 外圈宽度 | 
| r1,2 | min. 2  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 1.5  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| a |  24.95  mm  | 侧面到压力点的距离 | 
| da | max. 45  mm  | 轴台直径 | 
|---|---|---|
| db | min. 44.5  mm  | 轴台直径 | 
| Da | min. 62  mm  | 壳体支承直径 | 
| Da | max. 72.5  mm  | 壳体支承直径 | 
| Db | min. 76  mm  | 壳体支承直径 | 
| Ca | min. 3  mm  | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 | 
| Cb | min. 7.5  mm  | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 | 
| ra | max. 2  mm  | 轴圆角半径 | 
| rb | max. 1.5  mm  | 外壳圆角半径 | 
| AKMI性能等级 | AKMI探索者  | |
| 基本额定动载荷 | C |  75.4  kN  | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  67  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  7.8  kN  | 
| 参考速度 |  6 300  r/min  | |
| 极限速度 |  8 500  r/min  | |
| 极限值 | e |  0.83   | 
| 计算系数 | Y |  0.72   | 
| 计算系数 | Y0 |  0.4   | 
一般轴承规格
轴承接口