尺寸系列 | 4DB |
d | 150 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 210 mm | 外径 |
T | 32 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 177.5 mm | 内环肩部直径 |
B | 30 mm | 内环宽度 |
C | 23 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 3 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 3 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 41.355 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 162 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 164.5 mm | 轴台直径 |
Da | min. 194 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 196.5 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 203 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 5 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 9 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 3 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 3 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 287 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 390 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 40 kN |
参考速度 | 2 200 r/min | |
极限速度 | 2 800 r/min | |
极限值 | e | 0.46 |
计算系数 | Y | 1.3 |
计算系数 | Y0 | 0.7 |
一般轴承规格
轴承接口