尺寸系列 | 4CB |
d | 100 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 145 mm | 外径 |
T | 24 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 121.12 mm | 内环肩部直径 |
B | 22.5 mm | 内环宽度 |
C | 17.5 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 3 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 3 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 29.7 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 109 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 113 mm | 轴台直径 |
Da | min. 133 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 132.5 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 140 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 4 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 6.5 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 3 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 3 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 154 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 190 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 20.8 kN |
参考速度 | 3 400 r/min | |
极限速度 | 4 300 r/min | |
极限值 | e | 0.48 |
计算系数 | Y | 1.25 |
计算系数 | Y0 | 0.7 |
一般轴承规格
轴承接口