尺寸系列 | NSTD |
d | 190 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 260 mm | 外径 |
T | 46 mm | 总宽度 |
d1 | ≈ 227.49 mm | 内环肩部直径 |
B | 44 mm | 内环宽度 |
C | 36.5 mm | 外圈宽度 |
r1,2 | min. 3 mm | 内圈倒角尺寸 |
r3,4 | min. 2.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
a | 54.9 mm | 侧面到压力点的距离 |
da | max. 205 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
db | min. 205 mm | 轴台直径 |
Da | min. 235 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 247 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 252 mm | 壳体支承直径 |
Ca | min. 8 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
Cb | min. 9.5 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
ra | max. 3 mm | 轴圆角半径 |
rb | max. 2.5 mm | 外壳圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 443 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 765 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 72 kN |
参考速度 | 1 800 r/min | |
极限速度 | 2 200 r/min | |
极限值 | e | 0.48 |
计算系数 | Y | 1.25 |
计算系数 | Y0 | 0.7 |
一般轴承规格
轴承接口