| 尺寸系列 | ---  | 
| d |  682.625  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  1 080  mm  | 外径 | 
| T |  200  mm  | 总宽度 | 
| d1 | ≈ 853.5  mm  | 内环肩部直径 | 
| B |  195  mm  | 内环宽度 | 
| C |  142  mm  | 外圈宽度 | 
| r1,2 | min. 12  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 12  mm  | 外圈倒角尺寸 | 
| a |  209  mm  | 侧面到压力点的距离 | 
| da | max. 759  mm  | 轴台直径 | 
|---|---|---|
| db | min. 738  mm  | 轴台直径 | 
| Da | min. 950  mm  | 壳体支承直径 | 
| Da | max. 1 024  mm  | 壳体支承直径 | 
| Db | min. 1 020  mm  | 壳体支承直径 | 
| Ca | min. 15  mm  | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 | 
| Cb | min. 58  mm  | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 | 
| ra | max. 11  mm  | 轴圆角半径 | 
| rb | max. 11  mm  | 外壳圆角半径 | 
| 基本额定动载荷 | C |  6 710  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  13 200  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  830  kN  | 
| 参考速度 |  320  r/min  | |
| 极限速度 |  480  r/min  | |
| 极限值 | e |  0.43   | 
| 计算系数 | Y |  1.4   | 
| 计算系数 | Y0 |  0.8   | 
一般轴承规格
轴承接口